TV LED SHARP 55CFE6452E FHD WI-FI 400Hz
Wygrywa:
delete
Sprzedane
Wartość: 2699.00 PLN
Oszczędzasz: 2,692.69 PLN
Czas przebicia: 10 s
Mnożnik przebicia: 0.01 PLN
DOSTAWA NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA
Ostatni licytujący
delete | 6.31 PLN |
lemoniadka | 6.3 PLN |
delete | 6.29 PLN |
lemoniadka | 6.28 PLN |
delete | 6.27 PLN |
lemoniadka | 6.26 PLN |
delete | 6.25 PLN |
lemoniadka | 6.24 PLN |
delete | 6.23 PLN |
lemoniadka | 6.22 PLN |
Kup teraz
Nie masz czasu na licytację ? Chcesz od razu kupić przedmiot ? Skorzystaj z opcji “Kup teraz”! Dowiedz się, jak działa opcja “Kup teraz”
Opis i specyfikacja
Telewizor SHARP LC55CFE6452E
-
- › Typ telewizora: Telewizor LED
- › Format HD: Full HD
- › Obraz 3D: Nie
- › Zakrzywiony ekran: Nie
- › Smart TV: Tak
- › Klasa efektywności energetycznej: A+
- › Przekątna ekranu [cal]: 55
- ID1

Specyfikacja
Dane ogólne
Typ telewizora | Telewizor LED |
Obraz
Format ekranu | 16:9 |
Format HD | Full HD |
Obraz 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Technologia odświeżania obrazu | Active Motion 400 |
Jasność ekranu [cd/m²] | 300 |
Technologie poprawy obrazu | Brak danych |
Funkcje produktu
Menu ekranowe w języku polskim | Tak |
Telegazeta | Tak |
Tuner TV | DVB-C - cyfrowy kablowy, analogowy, DVB-S/S2 - cyfrowy satelitarny, analogowy, DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny |
Możliwość sterowania tabletem lub smartfonem | Nie |
Możliwość sterowania za pomocą klawiatury i myszki USB | Nie |
Funkcje dodatkowe | Digital EPG, Kontrola rodzicielska, Obsługa ARC, PVR - nagrywanie poprzez USB, TimeShift, Tryb ECO, Tryb hotelowy, Wyłączanie automatyczne |
Certyfikaty dźwięku i obrazu | Brak danych |
Dźwięk
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Moc głośników | 2 x 8W |
Subwoofer | Nie |
Funkcje korekcji dźwięku | Tak |
Regulacja tonów wysokich / niskich | Tak |
Technologie poprawy dźwięku | DTS 2.0, DTS TruSurround |
System dźwięku | Stereo |
Komunikacja sieciowa i multimedia
Smart TV | Tak |
WiFi | Tak |
DLNA | Tak |
HbbTV | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Nagrywanie przez USB | Tak |
Dodatkowe funkcje komunikacji | MHL - Mobile HD Link, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast, WiDi - Intel Wireless Display |
Wejścia i wyjścia
Złącze LAN (RJ-45) | Tak |
Złącze komponentowe (Cinch) | Tak |
Złącze PC (VGA) | Tak |
Cyfrowe złącze optyczne | Tak |
Cyfrowe złącze koaksjalne | Nie |
Złącze CI (Common Interface) | Tak |
Wyjście słuchawkowe | Tak |
Dane fizyczne
Kolor | Czarno-srebrny |
Wysokość z podstawą [mm] | 768 |
Szerokość z podstawą [mm] | 1237 |
Głębokość z podstawą [mm] | 229 |
Waga z podstawą [kg] | 5.4 |
Wysokość bez podstawy [mm] | 726 |
Szerokość bez podstawy [mm] | 1237 |
Głębokość bez podstawy [mm] | 68 |
Waga bez podstawy [kg] | 14.6 |
Standard VESA | 600 x 300 |
Akcesoria i wyposażenie
Wyposażenie standardowe | baterie do pilota, Instrukcja obsługi, Pilot standardowy |
Wsparcie
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Kontakt z serwisem | Sharp, Centrum Serwisowe: http://www.sharp.pl/cps/rde/xchg/pl/hs.xsl/-/html/znajdz-serwis.htm |
Efektywność energetyczna
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Przekątna ekranu [cal] | 55 |
Przekątna ekranu [cm] | 140 |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pikseli |
Zużycie energii w trybie włączenia [W] | 110 |
Roczne zużycie energii [kWh] | 124 |
Zużycie energii w trybie czuwania [W] | 0.5 |
Rodzaj zasilania | 230V, 50-60Hz |